BKS-4 ŞUBAT AYI İNGİLİZCE 11.SINIFLARIN SINAV SONUÇLARI
| SIRA NO | ADI SOYADI | DERS | SORU SAYISI | DOĞRU | YANLIŞ | NET | PUAN |
| 1 | GAMZE NUR TURA | İNG | 40 | ||||
| 2 | BERNA AYDIN | İNG | 40 | 33 | 7 | 33 | 83 |
| 3 | BERKİN İŞLEK | İNG | 40 | 27 | 13 | 27 | 68 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
BKS-3 OCAK AYI İNGİLİZCE 11.SINIFLARIN SINAV SONUÇLARI
| SIRA NO | ADI SOYADI | DERS | SORU SAYISI | DOĞRU | YANLIŞ | NET | PUAN |
| 1 | GAMZE NUR TURA | İNG | 40 | 24 | 16 | 24 | 60 |
| 2 | BERNA AYDIN | İNG | 40 | 28 | 12 | 28 | 70 |
| 3 | BERKİN İŞLEK | İNG | 40 | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Son Güncelleme: Cuma, 02 Mart 2012 18:34
















